¡NUEVO! Clic aquí para consultar la base de datos completa de Inazuma Eleven 2.

Raimon
Alpino
Claustro Sagrado
Royal Academy Redux
Triple C
Fauxshore
Mary Times
Servicio Secreto
Tormenta de Géminis
Épsilon
Génesis
Prominence
Polvo de Diamantes
Caos
Emperadores Oscuros
Robots guardia
Mar de Árboles
Tokio
Nara
Hokkaido
Kioto
Ehime
Osaka
Fukuoka
Okinawa
Fuji
Occult
Wild
Brain
Otaku
Royal Academy
Shuriken
Farm
Kirkwood
Zeus
Umbrella
Inazuma Kids FC
Sallys
Jóvenes Inazuma
Jugadores con contraseña
Jugadores especiales
Jugadores Wi-Fi
Jugadores Comunicación


Raimon


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Mark Evans (Mark) Montaña PR 191 184 72 72 70 77 68 69 79 Mano celestial (Nv1) Mano mágica (Nv1) Superpuño invencible (Evento) La Tierra (Evento)
Jack Wallside (Jack) Montaña DF 206 165 62 68 62 66 49 54 54 El muro (Nv1) Superarmadillo (Nv16) Regate topo (Nv32) Presa (Evento)
Jim Wraith (Jim) Bosque DF 195 140 58 53 75 59 53 62 60 Giro bobina (Nv1) Sorpresa (Nv22) Ataque sombrío (Nv34) Trama (Nv60)
Bobby Shearer (Bobby) Bosque DF 202 176 76 61 72 76 60 72 72 Barrido defensivo (Nv1) Corte volcánico (Nv21) Tornado inverso (Nv32) Empuje trillizo (Nv55)
Tod Ironside (Tod) Fuego DF 184 161 54 55 53 56 59 56 65 Giro de mono (Nv7) Tiro del cometa (Nv15) Bateo total (Nv28) Armadillo circense (Nv40)
Nathan Swift (Nathan) Aire DF 169 156 64 58 68 54 76 58 56 Entrada huracán (Nv1) Regate múltiple (Nv25) Defensa múltiple (Nv38) Pájaro de fuego (Nv45)
Steve Grim (Steve) Aire MD 154 144 62 64 71 64 71 71 71 Zigzag chispeante (Nv1) Disparo rodante (Nv12) Cometa (Nv30) Fuerza de tiro (Nv55)
Tim Saunders (Timmy) Bosque MD 156 149 63 76 61 60 55 48 58 Torbellino dragón (Nv1) Cabezazo yoyó (Nv18) Técnica kung-fu (Nv35) Defensa múltiple (Nv48)
Sam Kincaid (Sam) Fuego MD 167 136 71 57 56 56 52 56 76 Chut granada (Nv1) Confusión (Nv14) Bola falsa (Nv23) Trampolín relámpago (Nv37)
Jude Sharp (Jude) Aire MD 191 180 63 79 79 79 76 76 68 Espejismo de balón (Nv1) Remate combinado (Nv1) Ruptura relámpago (Nv1) Triángulo letal 2 (Evento)
Erik Eagle (Erik) Bosque MD 154 197 79 60 76 64 63 53 71 Tiro giratorio (Nv1) Espejismo de balón (Nv18) Baile de llamas (Nv30) Fénix (Nv47)
Maxwell Carson (Max) Aire DL 156 160 60 56 78 64 60 56 62 Robo rápido (Nv1) Espejismo de balón (Nv20) Entrada tormenta (Nv38) Fuerza veloz (Nv55)
Kevin Dragonfly (Kevin) Bosque DL 195 144 71 60 59 61 60 64 70 Remate dragón (Nv1) Tornado dragón (Nv24) Remate guiverno (Evento) Ventisca guiverno (Nv52)
Axel Blaze (Axel) Fuego DL 200 176 79 66 76 64 72 68 60 Tornado de fuego (Nv1) Corte flamígero (Nv17) Trampolín relámpago (Nv25) Tormenta de fuego (Evento)
William Glass (Willy) Bosque DL 147 168 56 51 68 57 56 53 60 Gafe (Nv1) Maldición (Nv30) Escáner ataque (Nv75) Disparo sagrado (Nv99)





Alpino


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Adam Ropes Aire PR 195 129 62 56 62 62 77 67 66 Cortina aurora Hojarasca Paisaje helado Ciclón doble
Trent Peggs Montaña PR 147 144 60 60 59 66 57 66 78 Despeje de leñador Hojarasca Torbellino Cortina aurora
Spike Gleeson Bosque DF 154 149 60 63 65 52 52 60 69 Equilibrismo Doppelgänger Telaraña Ataque sombrío
Milton Bindings Aire DF 169 153 52 67 57 55 54 60 62 Gravedad Paisaje helado Balón rodante Ciclón
Joaquine Downtown Fuego DF 127 133 57 54 68 59 58 56 60 Paisaje helado Olor embriagador Arco iris luminoso Regate aurora
Gem Strata Fuego DF 143 116 56 57 52 53 60 53 60 Embestida Superarmadillo El muro Sismo
Martin Ursus Bosque DF 189 132 60 69 56 68 56 58 56 Barrido defensivo Regate topo Paisaje helado Corte volcánico
Kerry Bootgaiter Aire MD 154 136 62 59 57 60 63 64 60 Torbellino dragón Sorpresa Regate espejismo Rueda infernal
Maddox Rock (Maddox) Bosque MD 167 140 56 60 61 54 61 53 65 Regate espejismo Pared solitaria Cabezazo yoyó Regate aurora
Pete Bogg Fuego MD 123 109 60 54 69 57 60 53 58 Pared solitaria Ataque meteorito Regate aurora Bateo total
Robert Skipolson Bosque MD 132 137 56 52 62 53 68 54 55 Tiro del cometa Pase cruzado Remate halcón Regate espejismo
Sean Snowfield Montaña MD 195 169 59 65 60 72 72 76 68 Siempre a muerte Sorpresa Superpisotón de sumo Mega terremoto
Horace Onlign Bosque DL 132 113 55 63 52 52 60 58 60 Disparo rodante Entrada huracán Balón rodante Chut congelante
Quentin Rackner Bosque DL 145 149 56 57 56 58 64 65 64 Chut congelante Entrada huracán Remolino cortante Ventisca eterna
Roland Climbstein Aire DL 156 129 65 62 52 59 58 58 61 Casanova Paisaje helado Chut congelante Ventisca eterna
Shawn Froste Aire
DF 187 136 72 72 68 64 68 69 53 Paisaje helado Giro bobina Ciclón Ciclón doble
DL 187 136 76 70 64 68 77 60 50 Ventisca eterna Entrada huracán Regate aurora Chut congelante
DL (tras la
fusión con Aiden)
190 140 80 71 68 68 77 70 57 Ventisca eterna Regate aurora Paisaje helado Aullido de lobo





Claustro Sagrado


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Crane Kik Bosque PR 200 149 71 71 76 62 58 75 69 Siempre a muerte Lanzallamas Despeje de leñador Parada múltiple
Earnest Bookworm Aire PR 162 145 53 70 60 60 55 55 70 Atajo tornado Cabezonería Cabezazo kung-fu Lanzallamas
Ollie Gami Bosque DF 171 133 62 57 58 59 57 60 58 Gravedad Maldición Rapto divino Telaraña
Parry Waxon Aire DF 171 129 64 64 68 64 62 60 60 Telaraña Defensa múltiple Maldición Apisonadora
Max Fortune (Maxi) Bosque DF 213 129 56 67 55 59 68 71 70 Torbellino dragón Robo rápido Técnica kung-fu Apisonadora
Bri Spark (Sparky) Montaña DF 187 149 56 53 62 52 57 69 64 Niebla venenosa Ataque sombrío Tornado venenoso Regate múltiple
Brendan Water Fuego DF 193 144 53 58 67 56 62 59 53 Pisotón de sumo Superpisotón de sumo Corte flamígero Regate topo
Scott Banyan Bosque
DF 198 160 63 71 64 64 65 61 70 Campo torbellino Torbellino dragón Sorpresa Confusión
DF 198 160 76 82 82 59 64 72 80 Gafe Cabezazo kung-fu Avance flamígero Cañón dragón
Lee Dinglite Bosque MD 184 164 57 52 70 61 56 68 64 Cabezazo kung-fu Remate múltiple Doppelgänger Luna creciente
Ian Telektual Aire MD 191 149 60 57 62 52 61 69 56 Regate múltiple Confusión Bateo total Remolino cortante
Roman Kandel Fuego MD 176 149 60 61 54 52 57 58 60 Giro de mono Corte flamígero Tornado de fuego Corte volcánico
Junior Fardream Bosque MD 187 153 58 55 70 62 60 66 63 Pared solitaria Tornado venenoso Ataque sombrío Remate múltiple
Don Ation Aire DL 151 165 69 60 54 57 52 56 57 Rapto divino Cabezazo kung-fu Torbellino dragón Cañón dragón
Tyke Wando Bosque DL 149 132 60 56 65 61 70 58 55 Pared solitaria Remate dragón Ataque sombrío Cañón dragón
Marshall Artz (Marshall) Fuego DL 215 160 63 56 68 63 68 74 76 Ultratécnica Técnica kung-fu Torbellino dragón Zapatazo dual
Dirk Artz (Dirk) Aire DL 154 180 77 55 68 57 72 52 71 Lance crítico Cañón dragón Avance flamígero Remate del águila





Royal Academy Redux


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Joseph King Fuego PR 200 153 72 75 69 72 55 74 60 Lance crítico Colmillo de pantera Escudo de fuerza Escudo de fuerza total
Jimbo Cellar Bosque PR 165 149 52 76 56 72 54 63 68 Barrido defensivo Campo de fuerza Escudo de fuerza total Corte giratorio
Blade Healen Montaña DF 147 136 53 56 70 60 62 63 62 Barrido defensivo Coz 2 Sorpresa Pared solitaria
Argie Bargie Bosque DF 200 153 76 60 62 64 64 79 60 Recobro Embestida Remate Tarzán Mega terremoto
Lee Bamboo Fuego DF 149 137 68 62 68 69 62 59 62 Barrido defensivo Coz Corte giratorio Coz 2
Dawson Little Aire DF 169 153 73 54 61 54 65 60 53 Robo rápido Escáner defensa Zigzag chispeante Ciclón
Rowan Beltzer Aire DF 149 136 60 62 63 60 64 69 58 Ciclón Ciclón doble Chut granada Tornado inverso
Matson Color Montaña MD 169 156 68 53 59 64 53 66 69 Truco de magia Barrido defensivo Superpisotón de sumo Regate topo
Sue Sparrow Aire MD 158 164 57 63 64 54 62 59 60 Tornado inverso Ciclón Niebla venenosa Regate múltiple
Jonah Spark Montaña MD 195 156 62 64 61 62 70 63 74 Gravedad Espejismo de balón Tornado venenoso Ataque sombrío
Cosimo Beck Bosque MD 149 132 59 52 63 60 61 52 68 Acelerón Luna creciente Bateo total Golf total
Eton Messer Bosque MD 154 165 60 63 70 52 68 56 67 Chut de los 100 toques Escáner ataque Escáner defensa Descodificación
Caleb Stonewall Fuego MD 182 169 75 60 78 60 64 66 69 ¡Vamos! Empuje trillizo Coz 2 Barrido defensivo
Zenn Wildhorse Aire DL 165 137 60 57 61 61 60 56 64 Equilibrismo Tiro fantasma Tornado inverso Armadillo circense
Riley Jamm Bosque DL 154 129 70 55 64 64 60 69 60 Chut de los 100 toques Chut de los 200 toques Coz Triángulo letal
David Samford Bosque DL 193 193 70 60 78 66 66 67 71 Fuerza ofensiva Pingüino emperador n.º1 Coz Pingüino emperador n.º2





Triple C


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Daisy Fields (Daisy) Fuego PR 182 133 60 61 70 67 69 52 71 Tormenta de pétalos Uñas afiladas Superpeonza Escudo protector
Dell Closeout Montaña PR 145 133 52 60 52 60 55 58 52 Cuchilla asesina Tormenta de pétalos Sorpresa Uñas afiladas
Janine Brook Fuego PR 149 109 62 70 63 62 61 57 58 Bloque dureza Superpeonza Bateo total Deslizamiento
Rose Pinkpetal Bosque DF 138 133 52 60 68 60 66 52 52 Bombazo Pompa de chicle Luna creciente Regate rítmico
Esther Greenland Fuego DF 154 132 62 67 60 58 68 52 63 Olor embriagador Ataque afilado Tiro del cometa Tiro cegador
Alexia Sand Bosque DF 151 137 61 56 61 65 60 52 52 Equilibrismo Bombazo Confusión Voltereta circense
Amy Spires Bosque DF 121 112 54 55 56 55 52 60 52 Equilibrismo Ataque afilado Telaraña Torre de Osaka
Hellen Hearth (Earth) Bosque DF 123 144 63 52 56 55 60 55 57 Femme fatale Olor embriagador Prima donna Lecho de rosas
Peony Cash Fuego MD 154 124 52 58 60 52 58 62 68 Pared solitaria Pompa de chicle Regate rítmico Prima donna
Natalie Sunrise Bosque MD 160 156 57 58 63 57 67 60 58 Pompa de chicle Sorpresa Bombazo Coz
Hillary Bush Aire MD 143 132 63 66 59 71 53 60 54 Regate rítmico Remate espiral Giro bobina Arco iris luminoso
Bela Bluebells Aire MD 125 116 56 55 64 63 61 63 59 Tiro giratorio Sorpresa Giro de mono Regate rítmico
Gayle Revel Bosque MD 167 109 71 64 60 56 64 63 70 Remate espiral Luna creciente Tiro dinamita Paipay gigante
Mary Moor Montaña MD 143 129 56 65 58 56 66 54 69 Disparo rodante Luna creciente Regate rítmico Bateo total
Lily Willow Bosque DL 151 132 67 64 62 63 53 56 61 Femme fatale Baile de mariposas Regate rítmico Olor embriagador
Suzette Hartland Bosque DL 162 153 62 65 70 62 68 60 64 Lecho de rosas Baile de mariposas Prima donna Torre de Osaka





Fauxshore


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Darren LaChance Bosque PR 217 157 60 76 66 79 56 71 64 Mano celestial Mano mágica Manos infinitas Paipay gigante
Wiley Cracker Fuego PR 138 140 52 64 56 66 60 56 56 Bloque dureza Despeje de fuego Mandril Puño vengativo
Knowle Bathers Aire PR 180 100 59 59 52 58 59 71 62 Escudo de fuerza Cabezonería Corte giratorio Cometa
Maurice Badgame Montaña DF 206 133 73 66 52 60 57 65 71 El muro Paipay gigante Despeje de leñador Escudo protector
Mick Mishap Bosque DF 160 136 60 60 53 60 59 66 60 Cometa Embestida Entrada huracán Rueda infernal
Louis Leave Fuego DF 191 129 69 63 60 70 60 64 52 Golf total Embestida Corte flamígero Bombazo
Drancis Fake Aire DF 162 160 55 56 60 55 60 60 60 Casanova Voltereta circense Giro bobina Paipay gigante
Spencer Duskplay Aire MD 147 140 77 52 62 57 52 64 53 Granada doble Truco de magia Paipay gigante Golf total
Cannon Random Fuego MD 169 148 53 62 60 53 68 63 55 Robo rápido Armadillo circense Cabezonería Lanzallamas
Alton Cotts Montaña MD 171 169 60 68 62 71 54 68 71 Chut granada Embestida Arco iris luminoso Bombazo
Ulric Richmen Bosque MD 151 133 62 61 59 67 57 61 58 Remate serpiente Voltereta circense Bola de fango Bomba acrobática
Mark Failing Bosque DL 145 133 61 61 56 57 54 54 55 Pompa de chicle Chut granada Tiro dinamita Coz
Mike Passing Aire DL 127 141 52 56 71 57 68 57 63 Remate espiral Cabezazo yoyó Remate combinado Carrera a 3 piernas
Jonathan Luckyman Bosque DL 173 149 65 62 62 71 69 61 64 Siempre a muerte Arco iris luminoso Carrera a 3 piernas Tiro dinamita
Joe Poker Fuego DL 158 129 54 62 63 55 67 55 64 Bateo total Paipay gigante Ataque meteorito Carrera a 3 piernas
Dave Fate Montaña DL 143 136 54 64 54 56 70 62 61 ¡Vamos! Pisotón de sumo Paipay gigante Superpisotón de sumo





Mary Times


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Rocky Black Fuego PR 204 104 76 72 52 76 50 72 72 Ultratécnica Escudo protector Muralla tsunami Garra salvaje
Gaston Cooley Aire PR 173 137 57 63 52 64 59 59 66 Salto del cisne Torbellino dragón Hojarasca Muralla tsunami
Hector Redding Fuego DF 145 145 62 57 63 54 56 62 56 Barrido defensivo Corte flamígero Despeje a presión Bombazo
Bevan Breakfast Bosque DF 151 113 58 66 71 62 61 52 70 Giro de mono Sorpresa Bola de fango Emboscada defensiva
Victor Hills Montaña DF 191 140 68 61 64 71 52 60 68 Emboscada defensiva Bloque dureza Escudo de fuerza Pisotón de sumo
Chad Taylor (Diver) Aire DF 165 140 61 55 60 53 58 61 57 Giro bobina Torbellino dragón Luna creciente Bombazo
Hurley Kane Aire DF 171 145 72 70 71 73 71 71 65 ¡Vamos todos! Remate tsunami Corte giratorio Bloqueo ballena
Tom Contended Montaña MD 160 141 64 60 69 52 54 59 59 Remate del águila Remate halcón Tiro pirueta Giro de mono
Jack Griddle Fuego MD 165 140 60 53 58 56 61 62 61 Remate Tarzán Ataque cóndor Confusión Sorteo de balón
Stan Andagi Montaña MD 162 120 65 52 58 61 56 68 69 Pisotón de sumo Superarmadillo Sismo Corte volcánico
Mackenzie Fordline Aire MD 158 156 60 57 53 56 61 53 60 Tiro fantasma Ataque afilado Coz Ciclón
Dora Delight Fuego MD 173 109 59 60 53 55 52 59 60 Siempre a muerte Pompa de chicle Baile de llamas Armadillo circense
Cadence Soundtown Bosque MD 173 149 61 56 62 62 60 63 60 Baile de llamas Pompa de chicle Escáner defensa Sorteo de balón
Joston Easton Aire DL 165 164 61 67 60 66 68 64 55 Sprint triple Equilibrismo Pompa de chicle Luna creciente
Coral Talent Aire DL 151 157 63 52 57 63 65 58 60 Chut de los 100 toques Pared solitaria Tiro cegador Baile de mariposas
Spring Millpond (Shark) Aire DL 209 129 59 63 76 60 77 57 55 Tiro cegador Zigzag chispeante Pase cruzado Remate del águila





Servicio Secreto


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Ken Ironwall Montaña PR 206 145 68 69 60 66 52 68 56 Muralla de escudos Bloque dureza El muro Muralla gigante
Ian Sights Montaña PR 171 132 52 58 60 63 69 65 62 Cuchilla asesina Despeje cohete Confusión Muralla de escudos
Timothy Western Aire DF 143 144 57 60 74 61 69 53 63 Escáner defensa Escáner ataque Zona de seguridad Apisonadora
Shirley Stevens Bosque DF 173 176 64 60 59 60 56 60 54 Zona de seguridad Voltereta circense Cabezonería Escudo corporal
Ian Smith Bosque DF 167 157 71 67 64 58 56 66 61 Escudo corporal Bloque dureza Escáner defensa Muralla de escudos
Greene Beray Aire DF 123 133 63 60 73 54 52 54 60 Giro bobina Bola falsa Confusión Zona de seguridad
Wallace Hammond Aire DF 129 120 65 63 68 56 68 52 59 Entrada huracán Descodificación Zona de seguridad Rueda infernal
Sid Safehouse Fuego DF 169 117 59 67 59 71 57 64 58 Superpeonza Pisotón de sumo Bloque dureza Escudo corporal
Taylor Firepool Aire MD 169 136 57 57 62 75 60 56 61 Truco de magia Remate misil Aikido Remate asalto
Marshall Firsthand Bosque MD 169 161 63 58 55 55 68 62 62 Escáner ataque Bombazo Zona de seguridad Remate de seguridad
Ryan Tappin Bosque MD 160 132 68 48 68 52 54 58 59 Barrido defensivo Doppelgänger Zigzag chispeante Descodificación
Marge Fielding (Agente M) Aire MD 129 129 60 58 64 53 69 58 60 Femme fatale Aikido Escáner ataque Remate en V
Victoria Vanguard (Tori) Aire MD 167 176 70 69 78 66 52 69 67 Torre inexpugnable Arco iris luminoso Bomba acrobática Torre perfecta
Holly Mirror Fuego DL 138 117 67 64 60 71 60 68 64 Remate de seguridad Remate espiral Zigzag chispeante Remate en V
Joe Kenneddy Bosque DL 169 129 60 68 65 64 53 57 56 Bomba acrobática Tiro dinamita Bombazo Remate de seguridad
Linda Shadey Aire DL 129 112 69 67 70 60 54 57 56 Disparo rodante Torbellino dragón Aikido Bomba acrobática





Tormenta de Géminis


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Galileo Bosque PR 202 85 77 68 58 67 58 76 59 Ultratécnica Agujero negro Sismo Destrozataladros
Ganymede Montaña DF 189 81 64 68 67 58 69 68 56 Gravitación Psicorremate Gravedad grave Rayo de Ganímedes
Charon Fuego DF 167 88 56 55 57 70 61 52 70 Flash de fotones Ciclón Astro remate Cinto astral
Gigs Fuego DF 147 97 60 55 69 67 70 56 55 Recobro Gravitación Superpisotón de sumo Teleportación
Coral Aire DF 147 73 53 57 76 63 79 56 56 Cinto astral Luna creciente Flash de fotones Constelación estelar
Io Fuego MD 165 76 52 60 66 69 73 67 63 Teleportación Gravitación Tiro dinamita Cañón de meteoritos
Grengo Montaña MD 176 96 58 69 53 69 57 70 68 Teleportación Truco de magia Doppelgänger Lanza de Odín
Pandora Aire MD 147 81 60 61 76 54 66 60 60 Gravitación Teleportación Agujero de gusano Muro dimensional
Janus Bosque MD 173 89 63 63 73 61 68 51 71 Astro remate Teleportación Disparo cósmico Remate de Gaia
Rihm Bosque DL 121 72 60 61 72 61 68 63 57 Disparo cósmico Tiro fantasma Teleportación Pingüino espacial
Diam Bosque DL 154 97 79 69 68 61 52 67 52 Astro remate Teleportación Cinto astral Disparo cósmico





Épsilon


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Dvalin
Fuego PR 195 72 80 70 57 60 60 69 54 Agujero de gusano Destrozataladros Robo rápido Gravitación
Aire DL 195 72 85 80 57 55 75 69 54 Rayo de Ganímedes Lanza de Odín Espejismo de balón Coz
Mole Bosque DF 151 76 71 59 73 56 76 62 58 Teleportación Flash de fotones Agujero negro Destrozataladros
Kenville Fuego DF 173 69 59 53 64 52 64 70 60 Teleportación Gravedad grave Remolino cortante Cinto astral
Kayson Aire DF 162 84 67 65 68 60 68 70 64 Gravedad grave Cinto astral Niebla venenosa Coz
Tytan Montaña DF 193 77 70 64 54 52 60 78 74 Gravitación Sismo Gravedad grave Robo planeta
Fedora Fuego MD 127 93 63 56 63 52 60 57 60 Lluvia de meteoros Flash de fotones Ataque afilado Remate asalto
Sworm Bosque MD 160 69 53 68 75 63 71 61 68 Lluvia de meteoros Flash de fotones Cabezazo yoyó Rayo de Ganímedes
Krypto Aire MD 129 85 59 71 61 56 72 53 62 Astro remate Lluvia de meteoros Olor embriagador Cruz del Sur
Mercury Aire DL 149 76 70 58 61 52 71 53 53 Remate de Gaia Lluvia de meteoros Lecho de rosas Lanza de Odín
Metron Aire DL 149 72 70 60 71 63 67 65 64 Remate de Gaia Teleportación Pase cruzado Astro remate
Zell Aire DL 180 72 69 64 52 75 63 68 60 Rayo de Ganímedes Remate de Gaia Agujero de gusano Muro dimensional





Génesis


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Nero Aire PR 169 89 77 60 57 63 78 60 70 Constelación estelar Muro dimensional Flash de fotones Espiral de distorsión
Zohen Montaña DF 156 72 68 76 71 70 77 56 56 Recobro Robo planeta Superarmadillo Gravitación
Gele Aire DF 158 88 57 53 60 55 79 60 56 Flash de fotones Zona sigma Espejismo Acelerrelámpago
Kiburn Fuego DF 156 77 56 63 77 54 62 60 62 Acelerrelámpago Gravitación Agujero negro Constelación estelar
Hauser Montaña DF 167 89 64 66 65 66 58 68 66 Gravedad grave Pisotón de sumo Superarmadillo Robo planeta
Kiwill Bosque MD 154 81 55 58 68 57 69 59 61 Cruz del Sur Equilibrismo Pompa de chicle Zona sigma
Kormer Fuego MD 185 100 60 64 78 61 65 55 60 Acelerrelámpago Rapto divino Luna creciente Pingüino espacial
Ark Bosque MD 165 77 56 60 78 69 72 62 70 Acelerrelámpago Psicorremate Cañón de meteoritos Cruz del Sur
Bellatrix Aire MD 158 97 65 65 79 55 78 64 68 Astro remate Lluvia de meteoros Pingüino espacial Zigzag chispeante
Xene Fuego DL 178 92 79 79 73 63 62 68 63 Cañón de meteoritos Supernova Flash de fotones Cruz del Sur
Wittz Bosque DL 195 88 68 67 62 63 70 68 67 Ultratécnica Astro remate Rayo de Ganímedes Supernova





Prominence


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Grent Fuego PR 182 81 78 60 52 61 52 56 60 Combustión Bombazo Despeje de fuego Cortafuegos
Balcke Fuego DF 178 69 71 64 57 63 57 60 62 Gravitación Cruz del Sur Empuje trillizo Combustión
Baller Bosque DF 187 93 65 64 62 65 61 58 71 Cortafuegos Escáner defensa Escáner ataque Combustión
Seats Bosque DF 184 93 66 62 63 77 56 56 70 Gravedad grave Cortafuegos Doppelgänger Remate asalto
Bomber Fuego MD 200 85 55 63 68 62 64 70 65 Cortafuegos Bombazo Superarmadillo Muro dimensional
Heat Bosque MD 193 72 52 79 60 60 62 71 55 Casanova Remate de Gaia Lluvia de meteoros Empuje gemelo F
Bountine Bosque MD 211 69 63 62 67 62 68 67 64 Pantalla ígnea Espejismo de balón Lecho de rosas Lanza de Odín
Lean Fuego MD 217 97 55 72 70 63 69 61 52 Astro remate Cruz del Sur Prima donna Llamarada atómica
Torch Fuego DL 187 96 69 71 64 64 66 70 63 Carga elemental Llamarada atómica Pantalla ígnea Ventisca de fuego
Neppten Bosque DL 180 93 60 65 61 63 61 67 60 Rayo de Ganímedes Pantalla ígnea Empuje gemelo F Llamarada atómica
Sidern Fuego DL 171 96 52 69 59 52 62 70 69 Ultratécnica Astro remate Pájaro de fuego Llamarada atómica





Polvo de Diamantes


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Beluga Montaña PR 193 85 70 68 53 66 60 60 64 Bloque de hielo Ciclón Atajo tornado Rompehielos
Clear Aire DF 167 84 65 67 60 62 60 60 68 Flash de fotones Bomba géiser Agujero de gusano Bloque de hielo
Arkew Aire DF 176 80 70 67 56 60 62 52 69 Casanova Rompehielos Escáner defensa Bloque de hielo
Icer Aire MD 213 93 58 68 63 60 70 65 54 Femme fatale Rompehielos Regate aurora Balón iceberg
Gocker Montaña MD 195 96 69 70 52 64 53 54 63 Robo planeta Aplanadora Pisotón de sumo Rompehielos
Balen Montaña MD 211 79 58 69 67 58 64 60 62 Bomba géiser Corte giratorio Flash de fotones Técnica kung-fu
Droll Aire MD 198 84 62 68 62 59 69 62 61 Bomba géiser Robo rápido Entrada huracán Disparo cósmico
Rhine Aire MD 215 79 63 71 61 55 60 60 60 Relámpago saltón Acelerrelámpago Remate espiral Balón iceberg
Gazelle Aire DL 189 96 78 65 76 74 66 67 68 Carga elemental Balón iceberg Bomba géiser Ventisca de fuego
Blown Aire DL 189 77 59 60 56 55 68 65 64 Astro remate Bomba géiser Giro bobina Balón iceberg
Frost Montaña DL 182 81 60 64 62 56 68 68 63 Astro remate Flecha divina Bomba géiser Supernova





Occult


Nombre Afinidad Posición PE PT Tiro Físico Control Defensa Rapidez Aguante Valor Primera técnica Segunda técnica Tercera técnica Cuarta técnica
Nathan Jones (Mask) Aire PR 165 156 58 56 70 68 56 60 68 Ahorro Cuchilla asesina Espiral de distorsión Lanzallamas
Rob Crombie (Zombie) Montaña PR 200 156 47 46 50 40 51 74 56 Pisotón de sumo Espiral de distorsión Despeje cohete Embestida
Russell Walk (Styx) Bosque DF 140 137 60 53 60 52 63 65 58 Gravedad Rapto divino Maldición Tiro fantasma
Ken Furan (Franky) Montaña DF 151 156 55 59 47 70 52 61 48 Despeje de fuego Despeje cohete Despeje explosivo Puño vengativo
Jerry Fulton (Undead) Fuego DF 187 132 52 58 56 61 56 79 53 Doppelgänger Tiro fantasma Maldición Ataque sombrío
Jason Jones (Creepy) Aire DF 151 152 52 54 57 57 60 54 63 Doppelgänger Truco de magia Gravedad Bola falsa
Ray Mannings (Jiangshi) Aire MD 145 136 55 62 60 52 56 61 62 Gravedad Maldición Sorpresa Ataque sombrío
Robert Mayer (Mummy) Bosque MD 187 137 54 52 60 52 62 75 61 Gravedad Niebla venenosa Telaraña Espiral de distorsión
Alexander Brave (Grave) Fuego MD 180 144 57 65 60 52 71 56 55 Maldición Ataque sombrío Tiro fantasma Remolino cortante
Troy Moon (Wolfy) Fuego MD 211 153 61 70 77 52 79 69 67 Truco de magia Tiro fantasma Luna creciente Remate combinado
Mick Askley (Ghost) Bosque MD 143 100 55 50 54 44 48 56 54 Gravedad Maldición Telaraña Rueda infernal
Burt Wolf (Blood) Montaña MD 184 152 68 52 52 51 56 62 60 Anti afinidades Tiro fantasma Truco de magia Niebla venenosa
