I giocatori di IE1 (eur) hanno le stesse stats in IE2! Quindi potete usare queste tabelle anche per IE2!
L'importante è che teniate a mente che le mosse in IE2 cambiano.


Raimon


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Mark Evans GK Montagna 191 184 72 72 70 77 68 69 79 Mano di luce Tiro fulminante Mano del colosso Difesa tripla
Jack Wallside DF Montagna 206 165 62 68 62 66 49 54 54 Muro di roccia Super armadillo Effetto talpa Mega colpo
Jim Wraith DF Albero 195 140 58 53 75 59 53 62 60 Difesa a spirale Spezzaginocchia Ninja dribbling Ombra avvolgente
Bobby Shearer DF Albero 202 176 76 61 72 76 60 72 72 Scivolata micidiale Lama d'energia Tornado inverso Freccia turbinosa
Tod Ironside DF Fuoco 184 161 54 55 53 56 59 56 65 Clown equilibrista Tiro della cometa Scimmia volante Pallone rotante
Nathan Swift DF Vento 169 156 64 58 68 54 76 58 56 Scatto repentino Tackle fulmineo Ali di fuoco Illusione ottica
Steve Grim MF Vento 154 144 62 64 71 64 71 71 71 Rovesciata volante Fulmine zig-zag Ciclone Tiro congelante
Tim Saunders MF Albero 156 149 63 76 61 60 55 48 58 Vortice implacabile Colpo del kung-fu Illusione ottica Colpo ripetuto
Sam Kincaid MF Fuoco 167 136 71 57 56 56 52 56 76 Tiro fulminante Tempesta di polvere Trasformazione Calcio gemello
Jude Sharp MF Vento 191 180 63 79 79 79 76 76 68 Taglio roteante Grande illusione Calcio gemello Ariete Inazuma
Maxwell Carson FW Vento 156 160 60 56 78 64 60 56 62 Tackle fulmineo Colpo a spirale Grande illusione Tornado inverso
Kevin Dragonfly FW Albero 195 144 71 60 59 61 60 64 70 Dragon Crash Dragon Tornado Fulmine zig-zag Ruota Infuocata
Axel Blaze FW Fuoco 200 176 79 66 76 64 72 68 60 Tornado di fuoco Dribbling rovente Trampolino Inazuma Tackle fulmineo
William Glass FW Albero 147 168 56 51 68 57 56 53 60 Scan difensivo Scan offensivo Freccia saettante Clown equilibrista






Occult


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Mask GK Vento 165 156 58 56 70 68 56 60 68 Mannaia micidiale Vortice magnetico Lama d'energia Ciclone incrociato
Zombi GK Montagna 200 156 47 46 50 40 51 74 56 Blocco difensivo insuperabile Doppione Tiro dimensionale Toro travolgente
Stige DF Albero 140 137 60 53 60 52 63 65 58 Palude di mani Tiro dimensionale Viluppo d'ombre Tiro fantasma
Franky DF Montagna 151 156 55 59 47 70 52 61 48 Pugno di fuoco Pugno propulsore Raffica esplosiva Colpo respingente
Smorto DF Fuoco 187 132 52 58 56 61 56 79 53 Doppione Tiro fantasma Viluppo d'ombre Ombra avvolgente
Ripugno DF Vento 151 152 52 54 57 57 60 54 63 Doppione Trucco magico Palude di mani Trasformazione
Jiangshi MF Vento 145 136 55 62 60 52 56 61 62 Palude di mani Viluppo d'ombre Trucco magico Vortice magnetico
Mummy MF Albero 187 137 54 52 60 52 62 75 61 Palude di mani Nebbia velenosa Ragnatela Vortice magnetico
Tomb MF Fuoco 180 144 57 65 60 52 71 56 55 Viluppo d'ombre Ombra avvolgente Tiro fantasma Furia dei venti
Lupone MF Fuoco 211 153 61 70 77 52 79 69 67 Trucco magico Tiro fantasma Salto avvitato Artiglio selvaggio
Ecto MF Albero 143 100 55 50 54 44 48 56 54 Palude di mani Ruota infuocata Toro travolgente Vortice magnetico
Sanguin MF Montagna 184 152 68 52 52 51 56 62 60 Tiro fantasma Trucco magico Nebbia velenosa Ruota infuocata
Dollman FW Albero 129 104 52 53 45 48 49 53 55 Tiro fantasma Viluppo d'ombre Doppione Pugno propulsore
Noir FW Albero 121 120 52 45 48 52 52 58 45 Viluppo d'ombre Tiro psichico Doppione Zona micidiale
Alien FW Vento 149 112 48 51 51 50 48 55 44 Tiro della cometa Tiro psichico Colpo del kung fu Palude di mani
Talisman FW Albero 171 165 62 64 56 48 60 62 63 Tiro dimensionale Tiro fantasma Tiro congelante Furia dei venti






Wild


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Cinghial GK Fuoco 217 100 68 44 44 69 60 62 69 Artiglio selvaggio Terremoto Raffica esplosiva Super armadillo
Bullford GK Fuoco 171 174 41 68 48 77 31 51 64 Toro travolgente Mega parata di forza Artiglio selvaggio Blocco difensivo insuperabile
Rospo DF Albero 167 109 48 52 48 48 54 57 50 Scivolata micidiale Scatto bruciante Trasformazione Rovesciata volante
Fishman DF Albero 167 113 52 64 51 51 51 62 51 Tackle fulmineo Taglio roteante Clown equilibrista Pallone rotante
Orsetto DF Albero 123 121 53 53 53 44 51 44 47 Super armadillo Tiro fulminante Toro travolgente Spezzaginocchia
Leon DF Montagna 195 113 78 52 47 64 55 69 68 Super armadillo Toro travolgente Colpo respingente Pallone rotante
Scimpa MF Vento 184 100 54 64 51 48 53 52 54 Scimmia volante Calcio di Tarzan Difesa a spirale Salto avvitato
Chamaleon MF Vento 176 101 44 45 45 55 53 60 48 Tackle fulmineo Ninja dribbling Spezzaginocchia Tiro dimensionale
Mouseman MF Montagna 158 112 42 50 52 44 79 54 45 Trasformazione Tempesta di polvere Tiro dimensionale Ninja dribbling
Koala MF Albero 132 112 52 45 53 51 48 46 49 Calcio di Tarzan Scimmia volante Pallone rotante Grande illusione
Pennut MF Fuoco 189 101 44 52 56 46 64 67 54 Scatto bruciante Tiro del rapace Furia dei venti Turbo aliante
Falco MF Vento 193 148 61 68 62 52 68 71 68 Colpo del condor Tiro del rapace Grande illusione Turbo aliante
Panda FW Fuoco 123 132 52 51 48 52 52 51 46 Scivolata micidiale Clown equilibrista Colpo del kung fu Calcio stordente
Pardo FW Vento 195 133 63 47 69 55 79 42 47 Calcio di Tarzan Scatto bruciante Tiro dinamite Colpo ripetuto
Gorilla FW Montagna 191 108 78 66 49 64 54 52 67 Calcio di Tarzan Super armadillo Tempesta di polvere Colpo del battitore
Serpe FW Albero 184 112 55 63 62 49 55 65 45 Tiro del serpente Fulmine zig-zag Tiro incrociato Ragnatela






Brainwashing


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Feldt GK Albero 206 177 75 69 68 76 75 78 76 Barriera magnetica Pugno propulsore Raffica esplosiva Scan difensivo
Under GK Albero 121 115 44 40 40 69 48 42 70 Scan offensivo Tiro psichico Scan difensivo Tornado inverso
Waters DF Albero 151 101 52 48 51 52 45 54 45 Blocco difensivo insuperabile Scan difensivo Saetta spiovente Muro di roccia
Good DF Albero 134 117 44 44 48 55 44 48 45 Scan difensivo Scan offensivo Tiro psichico Terremoto
Stronger DF Fuoco 145 121 44 46 46 52 47 52 52 Scan difensivo Scan offensivo Tiro psichico Colpo del kung fu
Marel DF Montagna 143 108 44 53 52 48 49 50 51 Scan difensivo Tiro dinamite Scan offensivo Ruota infuocata
Leading DF Vento 140 112 52 52 44 47 50 52 48 Scan difensivo Spezzaginocchia Scan offensivo Saetta spiovente
Stiller MF Vento 134 117 53 45 47 52 44 46 53 Scan offensivo Attacco meteorite Tackle fulmineo Tiro congelante
Oughtry MF Montagna 127 113 55 52 45 45 46 44 48 Tiro psichico Scatto repentino Scan difensivo Saetta spiovente
Tell MF Albero 145 109 44 53 48 46 45 44 47 Scan offensivo Tiro psichico Scan difensivo Ombra avvolgente
Rock MF Fuoco 149 112 51 46 46 48 48 47 52 Calcio stordente Saetta spiovente Scan difensivo Meteora rimbalzante
Kind MF Albero 134 109 49 53 48 51 48 53 46 Scan difensivo Tiro psichico Scan offensivo Calcio gemello
Buster MF Fuoco 125 113 55 46 52 49 48 50 49 Scan offensivo Tiro dinamite Scan difensivo Meteora rimbalzante
Mooney FW Fuoco 138 101 53 49 54 50 55 53 46 Saetta spiovente Scivolata micidiale Calcio stordente Colpo del battitore
Seller FW Vento 132 113 55 50 50 49 55 45 46 Tiro psichico Scan offensivo Scan difensivo Tornado di fuoco
Turner FW Fuoco 121 108 48 48 52 52 44 50 45 Saetta spiovente Scan offensivo Tornado di fuoco Scan difensivo






Otaku


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Idol GK Montagna 165 161 60 58 54 55 58 45 67 Panciata otaku Pugno a pressa Mega parata di forza Pugno di fuoco
Eldorado GK Fuoco 158 144 49 63 61 69 43 28 49 Tiro roteante Dragon Crash Toro travolgente Calcio stordente
Train DF Fuoco 149 152 61 60 53 56 52 41 54 Trasformazione Tiro psichico Fulmine zig-zag Colpo del battitore
Vox DF Vento 162 144 48 55 57 51 44 50 47 Trasformazione Scatto repentino Scan difensivo Ciclone
Cosplay DF Montagna 149 152 59 52 56 58 56 40 62 Colpo del battitore Trasformazione Terremoto Panciata otaku
Formby DF Montagna 158 137 54 58 61 45 46 48 51 Doppione Mega parata di forza Ragnatela Pugno propulsore
Net DF Albero 143 141 44 62 54 48 44 51 49 Scan difensivo Viluppo d'ombre Dribbling rovente Tiro incrociato
Hero MF Fuoco 158 132 62 62 61 55 56 50 71 Trasformazione Calcio stordente Tiro della cometa Tiro dinamite
Signalman MF Vento 151 137 54 56 55 52 53 48 59 Tempesta di polvere Difesa a spirale Taglio roteante Saetta spiovente
Robot MF Vento 167 137 60 60 52 58 54 41 66 Tempesta di polvere Colpo del battitore Difesa a spirale Tiro dai cento calci
Nobel MF Albero 154 164 60 55 56 58 61 44 61 Trasformazione Colpo del battitore Scatto bruciante Tempesta di polvere
Online FW Albero 158 133 54 56 56 62 55 44 60 Tempesta di polvere Palude di mani Scan difensivo Scan offensivo
Custom FW Vento 171 152 58 62 52 61 54 47 59 Calcio stordente Tempesta di polvere Ciclone Tiro congelante
Gamer FW Fuoco 173 137 58 60 59 52 55 45 69 Colpo del battitore Tempesta di polvere Trasformazione Lampo abbagliante
Artist FW Vento 143 149 52 56 58 63 53 51 64 Tempesta di polvere Colpo del battitore Doppione Lama d'energia
Arcade FW Albero 147 152 57 57 55 56 52 47 60 Tiro della cometa Tempesta di polvere Tiro incrociato Colpo del battitore






Royal Academy


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Joe King GK Fuoco 200 153 72 75 69 72 55 74 60 Barriera di forza Super Barriera di forza Tiro del rapace Taglio roteante
Bob Carlton GK Albero 147 170 58 55 63 54 45 62 70 Terremoto Scatto bruciante Saetta spiovente Pallone rotante
Peter Drent DF Montagna 165 144 71 54 67 64 44 59 62 Grande illusione Terremoto Meteora rimbalzante Mega colpo
Ben Simmons DF Albero 191 169 68 63 72 60 69 70 69 Calcio stordente Ciclone Grande illusione Tiro incrociato
Gus Martin DF Albero 189 149 76 67 73 67 63 66 63 Scivolata micidiale Illusione ottica Scan difensivo Scan offensivo
Alan Master MF Vento 165 168 64 64 72 69 64 62 66 Scivolata micidiale Grande illusione Tiro dinamite Taglio roteante
John Bloom MF Fuoco 195 153 61 71 67 70 71 54 62 Scivolata micidiale Calcio stordente Tiro dai cento calci Tiro congelante
Derek Swing MF Vento 171 184 70 56 76 59 69 60 61 Scivolata micidiale Illusione ottica Tiro congelante Zona micidiale
Herman Waldon MF Vento 189 188 76 64 72 79 70 57 69 Scivolata micidiale Calcio stordente Zona micidiale Ciclone
Barry Potts MF Vento 171 136 53 52 54 56 52 60 44 Scivolata micidiale Vortice implacabile Super armadillo Colpo del kung fu
Cliff Tomlinson FW Vento 149 157 53 60 52 61 54 52 53 Tiro fulminante Scivolata micidiale Calcio stordente Calcio gemello
Steve Ingham FW Montagna 169 133 61 53 57 52 47 54 46 Tiro dimensionale Palude di mani Tiro del rapace Tiro della cometa
Jim Lawrenson FW Vento 167 137 54 57 57 63 53 56 55 Calcio stordente Colpo a spirale Tiro dai cento calci Tiro del rapace
David Samford FW Albero 193 193 70 60 78 66 69 67 71 Scivolata micidiale Illusione ottica Pinguino Imperatore N.2 Freccia saettante
Daniel Hatch FW Albero 184 133 75 69 68 68 78 60 64 Scivolata micidiale Tiro dai cento calci Zona micidiale Furia dei venti






Shuriken


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Hood GK Albero 167 164 53 59 44 64 52 55 62 Ciclone incrociato Illusione ottica Colpo ripetuto Vortice magnetico
Castle GK Vento 156 132 53 60 52 68 52 52 52 Difesa a spirale Palude di mani Barriera di forza Ciclone incrociato
Bandit DF Fuoco 151 149 54 53 57 56 55 58 63 Blocco difensivo insuperabile Ombra avvolgente Trasformazione Effetto talpa
Crackshot DF Montagna 169 129 62 61 56 60 55 60 63 Ombra avvolgente Illusione ottica Tempesta di polvere Tiro ninja a valanga
Hopper DF Montagna 145 136 52 58 62 62 55 61 54 Blocco difensivo insuperabile Colpo del condor Attacco meteorite Salto avvitato
Hillfort DF Vento 147 141 55 62 60 53 54 63 61 Ninja dribbling Ragnatela Ombra avvolgente Colpo ripetuto
Thunder DF Montagna 145 153 63 60 63 62 54 57 60 Blocco difensivo insuperabile Nebbia velenosa Ombra avvolgente Ragnatela
Cleats MF Vento 176 140 56 61 53 56 69 68 59 Scimmia volante Tiro ninja a valanga Ninja dribbling Salto avvitato
Spook MF Vento 165 132 56 56 52 63 64 55 62 Doppione Ninja dribbling Ragnatela Ombra avvolgente
Trops MF Albero 145 144 58 61 69 55 59 57 54 Tiro del rapace Calcio gemello Falciata brutale Ruota infuocata
Star MF Vento 156 133 53 63 59 56 47 65 60 Illusione ottica Tiro fantasma Doppione Colpo ripetuto
Hattori MF Albero 140 140 60 55 59 44 60 60 56 Ninja dribbling Colpo ripetuto Scatto repentino Ombra avvolgente
Code MF Montagna 176 152 60 56 60 57 54 68 61 Ragnatela Ninja dribbling Furia dei venti Freccia turbinosa
Samurai FW Albero 160 176 60 60 60 60 56 60 53 Colpo ripetuto Tackle fulmineo Ombra avvolgente Ali di fuoco
Ronin FW Vento 171 137 62 56 56 53 60 54 57 Tiro dinamite Scatto repentino Colpo ripetuto Ninja dribbling
Cloak FW Fuoco 180 180 52 61 61 54 60 68 55 Tiro ninja a valanga Nebbia velenosa Ninja dribbling Ali di fuoco






Farm


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Greeny GK Fuoco 169 109 50 53 60 73 53 64 77 Maglio del guardiano Vortice d'aria Muraglia infinita Spezzaginocchia
Mower GK Montagna 189 164 46 56 41 72 62 61 60 Scivolata micidiale Spezzaginocchia Super armadillo Colpo del kung fu
Sherman DF Fuoco 176 116 49 60 62 79 52 70 56 Falciata brutale Tiro fulminante Spezzaginocchia Muraglia infinita
Hillvalley DF Montagna 187 108 40 56 52 79 63 66 53 Falciata brutale Ruota infuocata Blocco difensivo insuperabile Muraglia infinita
Lively DF Albero 182 116 47 57 44 73 56 63 54 Blocco difensivo insuperabile Toro travolgente Nebbia velenosa Falciata brutale
Hayseed DF Montagna 193 128 42 56 52 77 58 68 61 Spezzaginocchia Colpo del kung fu Vortice implacabile Pallone rotante
Grower DF Montagna 187 113 53 53 44 76 61 68 61 Effetto talpa Taglio roteante Spezzaginocchia Furia dei venti
Nevis DF Vento 195 120 52 56 51 70 59 64 53 Tiro dimensionale Scan difensivo Calcio di Tarzan Furia dei venti
Work DF Albero 171 109 44 57 54 70 54 65 60 Spezzaginocchia Triangolo ipnotico Scatto repentino Colpo del kung fu
Howells DF Vento 171 117 48 62 54 75 54 60 56 Tackle fulmineo Spezzaginocchia Scimmia volante Ciclone
Milky MF Montagna 178 100 40 54 54 68 56 63 56 Furia dei venti Falciata brutale Taglio roteante Mannaia micidiale
Dawson MF Vento 187 108 57 55 56 75 64 66 76 Effetto talpa Pallone rotante Difesa a spirale Lama d'energia
Spray MF Fuoco 169 125 71 70 46 72 62 66 71 Colpo del kung fu Furia dei venti Artiglio selvaggio Super barriera di forza
Mother MF Albero 180 116 42 55 63 76 53 60 55 Effetto talpa Lampo abbagliante Scivolata micidiale Taglio roteante
Roast MF Montagna 193 104 63 58 52 73 71 61 70 Pallone rotante Vortice implacabile Effetto talpa Lampo abbagliante
Muffs FW Albero 165 101 56 62 62 74 66 63 72 Lampo abbagliante Furia dei venti Scatto repentino Spezzaginocchia






Kirkwood


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
John Neville GK Fuoco 127 140 78 62 54 79 48 51 44 Mega parata di forza Colpo respingente Muro di roccia Barriera gigante
Simon Calier GK Albero 112 168 50 41 46 71 45 48 47 Scatto bruciante Lama d'energia Salto avvitato Pallone rotante
Malcom Night DF Fuoco 209 180 63 76 68 78 67 64 70 Scatto bruciante Tiro dai cento calci Taglio roteante Ciclone
Ricky Clover DF Montagna 156 137 53 52 56 52 67 45 54 Difesa a spirale Freccia turbinosa Attacco meteorite Tornado inverso
Alfred Meenan DF Albero 169 149 61 55 55 60 55 53 52 Tackle fulmineo Freccia turbinosa Salto avvitato Grande illusione
Dan Mirthful DF Albero 165 129 59 70 49 65 46 51 52 Taglio roteante Terremoto Colpo del kung fu Lampo abbagliante
Eren Middleton DF Montagna 140 112 48 44 55 47 55 54 52 Palude di mani Lama d'energia Grande illusione Colpo del battitore
Peter Wells DF Vento 121 101 55 52 52 46 47 45 48 Scivolata micidiale Taglio roteante Ciclone Tornado inverso
Zachary Moore MF Albero 149 145 52 60 60 52 63 53 58 Tiro del rapace Grande illusione Calcio gemello Turbo aliante
Toby Damian MF Vento 173 133 54 56 55 56 57 56 55 Salto avvitato Tornado inverso Tackle fulmineo Tiro roteante
York Nashmith MF Albero 154 132 52 62 57 61 54 52 56 Turbo aliante Tiro del rapace Scimmia volante Tornado inverso
Brody Gloom MF Montagna 136 125 54 46 48 53 45 52 54 Scatto bruciante Calcio stordente Palude di mani Vortice magnetico
Victor Talis MF Albero 145 177 55 52 52 46 47 45 48 Vortice implacabile Taglio roteante Tiro dinamite Freccia turbinosa
Tyler Murdock FW Montagna 167 157 79 64 68 56 60 59 54 Taglio roteante Tornado inverso Calcio stordente Triangolo Z
Thomas Murdock FW Vento 180 152 68 70 65 60 64 62 61 Salto avvitato Tornado inverso Scivolata micidiale Triangolo Z
Marvin Murdock FW Fuoco 195 161 68 61 61 66 60 60 61 Triangolo Z Grande illusione Tiro fulminante Turbo aliante






Zeus


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Icarus GK Vento 182 149 71 67 66 79 44 71 64 Tiro del rapace Vortice implacabile Taglio roteante Salto temporale
Apollo DF Albero 136 144 79 79 62 73 53 48 55 Piede del giudizio Lampo abbagliante Trucco magico Grande turbine
Hephestus DF Fuoco 171 156 60 64 78 69 70 64 62 Grande turbine Tiro psichico Tornado di fuoco Ali di fuoco
Ares DF Montagna 138 153 71 79 70 72 56 57 60 Piede del giudizio Palude di mani Calcio stordente Ruota infuocata
Dionysus DF Vento 136 124 62 68 66 79 50 53 64 Mega colpo Fulmine zig-zag Terremoto Meteora rimbalzante
Heracles DF Fuoco 191 64 63 60 66 79 69 71 65 Blocco difensivo insuperabile Terremoto Calcio stordente Mega colpo
Chronos DF Albero 178 169 48 66 62 79 63 61 66 Salto temporale Colpo del kung-fu Grande illusione Scatto bruciante
Artemis MF Vento 127 184 62 66 76 67 44 45 58 Salto temporale Freccia saettante Grande illusione Doppione
Medusa MF Montagna 173 152 69 78 79 67 63 62 62 Ragnatela Ruota infuocata Tiro congelante Tiro del serpente
Hera MF Fuoco 193 165 48 68 60 67 64 70 60 Freccia saettante Meteora rimbalzante Scivolata micidiale Calcio stordente
Hermes MF Albero 162 180 56 69 69 68 57 62 62 Salto temporale Piede del giudizio Ciclone Ciclone incrociato
Athena FW Albero 187 132 60 76 64 63 71 64 77 Grande turbine Meteora rimbalzante Scan difensivo Scan offensivo
Demeter FW Fuoco 151 149 77 64 79 56 68 63 68 Meteora rimbalzante Grande turbine Freccia saettante Toro travolgente
Achilles FW Montagna 191 165 78 69 61 50 65 60 70 Viluppo d'ombre Lama d'energia Piede del giudizio Freccia saettante






Vecchie Glorie


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Hairtown DF Vento 202 173 70 65 65 62 73 60 71 Taglio roteante Ali di fuoco Colpo del kung fu Tiro del serpente
Steaky DF Montagna 193 173 62 75 78 68 68 67 68 Fulmine zig-zag Difesa a spirale Toro travolgente Mannaia micidiale
MacHines DF Fuoco 213 173 68 68 75 71 76 68 73 Scivolata micidiale Calcio stordente Spezzaginocchia Nebbia velenosa
Foreman MF Montagna 193 149 76 72 64 64 68 72 70 Vortice implacabile Tiro ninja a valanga Effetto talpa Turbo aliante
Butler MF Albero 215 184 72 71 69 70 74 69 78 Lama d'energia Scan difensivo Tiro fulminante Illusione ottica
Nathaniel MF Albero 209 172 64 73 73 75 71 66 65 Fulmine zig-zag Colpo del battitore Lama d'energia Pugno propulsore
Suffolk MF Fuoco 209 172 71 68 70 69 77 68 68 Fulmine zig-zag Tiro dinamite Calcio stordente Spezzaginocchia
Tailor MF Montagna 200 197 73 72 76 76 79 72 70 Trucco magico Tiro incrociato Barriera magnetica Grande illusione
Gladstone MF Fuoco 187 177 68 66 68 60 72 63 69 Tiro incrociato Taglio roteante Calcio gemello Piede del giudizio
Heart FW Vento 209 181 60 62 66 63 72 65 64 Lama d'energia Colpo del kung fu Colpo ripetuto Maglio del guardiano
Poe FW Albero 217 173 64 68 79 70 69 64 69 Lama d'energia Viluppo d'ombre Scan offensivo Ombra avvolgente
Ugola FW Vento 191 189 62 72 72 76 65 72 65 Tiro fantasma Trampolino Inazuma Tackle fulmineo Freccia saettante
Builder FW Fuoco 195 173 69 69 64 60 63 77 64 Muro di roccia Tornado di fuoco Dribbling rovente Ali di fuoco






Street Sally's


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Yuma GK Montagna 129 80 44 44 43 56 49 46 45 Mega parata di forza Maglio del guardiano Raffica esplosiva Blocco difensivo insuperabile
Holmes GK Albero 81 174 34 28 34 64 39 31 77 Tiro fulminante Scatto bruciante Tiro congelante Toro travolgente
Daltry DF Albero 114 60 44 45 49 51 49 40 43 Difesa a spirale Clown equilibrista Vortice d'aria Trasformazione
Lovely DF Vento 138 85 49 44 44 44 44 51 44 Clown equilibrista Vortice implacabile Grande illusione Tiro ninja a valanga
Fielding DF Albero 121 81 44 49 48 51 48 40 40 Viluppo d'ombre Ninja dribbling Ombra avvolgente Triangolo ipnotico
Knuckles DF Fuoco 136 72 60 52 51 41 41 48 49 Blocco difensivo insuperabile Toro travolgente Terremoto Effetto talpa
Crumb DF Montagna 121 72 40 44 44 43 44 48 45 Tackle fulmineo Vortice implacabile Spezzaginocchia Tiro ninja a valanga
Stager DF Albero 129 81 40 49 44 51 49 50 51 Tiro dimensionale Trasformazione Colpo del battitore Ombra avvolgente
Sheldon DF Montagna 127 84 42 48 45 53 42 40 43 Blocco difensivo insuperabile Mannaia micidiale Maglio del guardiano Lama d'energia
Squirrel MF Vento 129 137 43 43 50 45 47 45 44 Scatto bruciante Trucco magico Scivolata micidiale Colpo del kung fu
Sandstone MF Fuoco 125 61 54 58 41 48 45 46 51 Tiro fulminante Dragon Crash Colpo del battitore Calcio stordente
Riversong MF Montagna 121 61 40 50 50 48 40 42 47 Tiro fulminante Scatto bruciante Tiro dinamite Calcio gemello
Prentice FW Montagna 116 73 46 46 56 44 42 48 49 Tiro dinamite Dribbling rovente Calcio gemello Tackle fulmineo
Baughan FW Vento 116 68 45 41 46 48 40 51 44 Tiro fulminante Colpo del kung fu Saetta spiovente Fulmine zig-zag






Inazuma KFC


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Herman Muller GK Vento 143 109 40 50 44 47 44 46 45 Pugno a pressa Pugno propulsore Trasformazione Vortice d'aria
Bart Grantham GK Albero 101 180 38 35 29 66 28 29 64 Clown equilibrista Vortice implacabile Mega parata di forza Barriera gigante
Izzy Island DF Albero 136 65 42 40 48 41 41 48 44 Vortice implacabile Scan offensivo Scan difensivo Ragnatela
Robert Silver DF Vento 125 73 46 41 51 44 41 48 44 Scatto repentino Tempesta di polvere Trasformazione Spezzaginocchia
Sothern Newman DF Montagna 127 60 45 44 48 60 43 49 47 Muro di roccia Super armadillo Pugno a pressa Barriera gigante
Keth Claus DF Vento 112 84 41 41 48 40 60 40 46 Scatto bruciante Tiro dei cento calci Scimmia volante Spezzaginocchia
Irwin Hall MF Albero 162 69 40 48 51 43 41 40 41 Clown equilibrista Tempesta di polvere Lampo abbagliante Spezzaginocchia
Mitch Grumble MF Vento 110 65 48 48 43 48 40 46 41 Grande illusione Fulmine zig-zag Tiro dimensionale Ombra avvolgente
Taylor Higgins MF Vento 134 65 44 43 50 48 40 48 40 Clown equilibrista Difesa a spirale Fulmine zig-zag Calcio gemello
Michael Riverside MF Montagna 138 77 51 46 50 49 40 43 48 Scatto bruciante Tackle fulmineo Calcio di Tarzan Pallone rotante
Jamie Cool MF Vento 162 76 47 40 44 48 52 52 51 Tiro del rapace Scatto repentino Tackle fulmineo Furia dei venti
Karl Blue MF Montagna 114 76 46 48 47 44 51 46 48 Scatto repentino Viluppo d'ombre Trasformazione Spezzaginocchia
Theakston Plank FW Vento 121 80 48 50 42 45 58 41 51 Tiro della cometa Vortice implacabile taglio roteante Colpo del kung fu
Hans Randall FW Fuoco 169 65 64 40 40 51 48 56 44 Scatto bruciante Tiro della cometa Fulmine zig-zag Dragon Crash
Ken Cake FW Montagna 123 88 49 40 40 40 51 49 46 Colpo a spirale Blocco difensivo insuperabile Toro travolgente Tiro incrociato






Umbrella


Nome Ruolo Attributo PE PT Attacco Fisico Controllo Difesa Velocità Resistenza Grinta Prima tecnica Seconda tecnica Terza tecnica Quarta tecnica
Ingram GK Fuoco 149 113 44 71 52 74 47 57 78 Parata vortice Tiro roteante Ciclone incrociato Tornado inverso
Banker GK Vento 138 122 50 45 51 63 50 45 75 Tiro roteante Tiro della cometa Tiro fantasma Tiro dei cento calci
Sefton DF Vento 151 109 53 49 61 54 67 54 55 Taglio roteante Vortice implacabile Colpo del kung fu Ragnatela
Caperock DF Vento 140 113 54 50 46 45 58 48 53 Scivolata micidiale Mega parata di forza Lama d'energia Colpo del battitore
Strike DF Fuoco 132 109 48 50 64 47 56 51 53 Tackle fulmineo Rovesciata volante Lama d'energia Tiro incrociato
Chops DF Albero 136 120 62 63 55 44 53 55 49 Difesa a spirale Lama d'energia Scimmia volante Ciclone
Porter DF Montagna 145 112 45 56 44 60 44 52 46 Scivolata micidiale Toro travolgente Muro di roccia Ruota infuocata
Molehill DF Vento 123 113 53 48 68 48 55 49 46 Rovesciata volante Scatto repentino Ninja dribbling Calcio gemello
Most DF Montagna 191 165 65 60 60 68 63 61 64 Scatto bruciante Super armadillo Blocco difensivo insuperabile Pugno a pressa
Chaney MF Albero 136 121 46 48 48 45 66 48 49 Tiro fulminante Tiro dinamite Colpo del battitore Tornado inverso
